Jornada PCI - CBPF
No dia 22/11 (quarta-feira), acontece no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), no Rio de Janeiro (RJ), a Jornada PCI-CBPF, evento que reúne o(a)s bolsistas do Programa de Capacitação Institucional (PCI) da instituição.
A jornada abrangerá atividades realizadas no ano passado e neste ano.
O evento será realizado em dois modelos:
1. Palestras dos oito projetos institucionais;
2. Galeria de pôsteres.
A Jornada deste ano será realizada no Auditório do 6° andar (Ed. César Lattes) e é aberta ao público.
Confira a programação e participe!
Nome do Bolsista | Supervisor | Título | Pôster | Apresentação |
Alexandre Baron Tacla | Fernando de Melo | Majorização como base de um novo indicador da complexidade de processadores quânticos | x | Abrir |
Danian Alexandre Dugato | Flávio Garcia | Estabilização de domínios magnéticos e skyrmions em μ-membranas corrugadas | x | Abrir |
Diogo Ayres Rocha | André Massafferri Rodrigues | Desenvolvimento de detectores de partículas e eletrônica adjacente | Abrir | x |
Diogo Siciliano Ramos Barros | Marcelo Portes de Albuquerque | Sistema supervisório e de controle para Laboratório de Instrumentação | Abrir | x |
Eder Oliveira de Souza | Ulisses Barres de Almeida | Sistema de Regeneração de Gás de RPCs | x | Abrir |
Eduardo Alves Coelho | Arthur Marques Moraes | Busca por acoplamentos anômalos em produção exclusiva de ZZ no canal semileptônico com o espectrômetro de prótons PPS e aprimoramento do sistema de detecção de múons do detector CMS | Abrir | x |
Fátima Silva (ex-bolsista convidada) | Nilton Alves Júnior | Pesquisa e aplicação de novas técnicas e tecnologias que transformem uma biblioteca em um Núcleo de Informação: desafios e possibilidades para o NIB/CBPF | x | Abrir |
Francisco Bento Lustosa | Nelson Pinto Neto | Aplicações da Teoria de Broglie-Bohm: Transferência de não-equilíbrio quântico, pertubações cosmológicas fora do equilíbrio e a hipótese geométrica | x | Abrir |
Gabriel Fidalgo Queiroz da Silva | Marcelo Portes de Albuquerque | Expansão tecnológica do NIT Rio com foco na gestão de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) | Abrir | x |
Gabriel Fernandes Nunes | André Massafferri Rodrigues | Controlador PID | Abrir | x |
Giovanny Angiolillo Rodriguez | Daniel Acosta Avalos | Estudo do movimento de microrganismos magnetotácticos em diferentes condições ambientais | Abrir | x |
Jilder Dandy Peña Serna | Daniel Acosta Avalos | Nanopartículas magnéticas nas partes do corpo das vespas Polistes versicolor e Polybia paulista são biomineralizadas: evidências de medidas de magnetização e espectroscopia de ressonância ferromagnética | Abrir | x |
João Carlos Raja Gabaglia d’ Araujo e Silva |
Marcelo Portes de Albuquerque | Gestão da propriedade industrial desenvolvida nas Unidades de Pesquisa apoiadas pelo Arranjo NIT Rio | Abrir | x |
Juan Manuel Zárate Pretel | Sérgio Barbosa Duarte | Estrelas de quarks anisotrópicas em gravidade $f(R) = R^{1+\epsilon}$ | Abrir | x |
Juciane Alves | Rubem Sommer | Rota para obtençãode filmes finos FINEMET | Abrir | x |
Layson Rodrigues da Costa | Marita Maestrelli | Análise, detecção e desenvolvimento para prevenção de anomalias em sistemas de comunicação de alto desempenho no ciberespaço | x | Abrir |
Lia Souza Coelho | Marcelo Portes de Albuquerque | Estratégia de Inovação: interação entre cientista e empresa | x | Abrir |
Luís Felipe Morgado Alves | Alexandre Malta Rossi | Síntese e caracterização de fosfatos de cálcio nanoestruturados segundo as boas práticas de fabricação | Abrir | x |
Luiz Cláudio Lopes de Almeida Dantas | Gabriel Azzi | Construção de uma fonte de alta tensão com controle I²C para aplicação em um detector de partículas tipo RPC | Abrir | x |
Márcus André Gomes Barbosa | Nilton Alves Júnior | Rederio Quântica | Abrir | x |
Natália Luz | Nilton Alves Júnior | Design, usuário e a transformação digital do NIB | x | Abrir |
Olesya Galkina | Nelson Pinto Neto | Relativistic de Broglie-Bohm interpretation of quantum mechanics for the scalar field in the Rindler spacetime | Abrir | x |
Paola Andrea Concha Obando | Raúl Oscar Vallejos | Dinâmicas quânticas efetivas induzidas por canais de coarse-graining | Abrir | x |
Rayan Tadeu Barbosa | Marcelo Portes de Albuquerque | Inteligência Artificial: Segmentação não supervisionada aplicada à analise de imagens de lâminas de arenito | Abrir | x |
Ricardo Santos Mendes | João Paulo Sinnecker | Caracterização de um sistema de deposição de filmes finos e nanoestruturas por Magnetron Sputtering | Abrir | x |
Santunu Ghosh | Alexandre Mello de Paula Silva | Crescimento, caracterização, propriedades ópticas e de transporte de filmes finos Sb2Se3 para aplicação em células solares de baixo custo | Abrir | x |
Suellen Bianka Campos | Marcelo Portes de Albuquerque | Promoção da Inovação – Comunicação Estratégica por meio do Desenvolvimento de Material Descritivo e Ferramental Multimídia | Abrir | x |
Tiago Pereira Dourado | Tobias Micklitz | Investigação de fases anisotrópicas de sistemas Hall quânticos em estruturas de grafeno | Abrir | x |
Vicente Freitas Antunes | Mário Novello | Geração de massa e gravitação | Abrir | x |
Vinicius Inácio da Silva | Marcelo Portes de Albuquerque | Otimização dos Protocolos de Roteamento e da Infraestrutura de Rede para Aumento no Tráfego de Dados Científicos no CBPF | Abrir | x |
Vitória Fontoura Ferreira | Rodrigo Félix | Fabricação mecânica de equipamentos e dispositivos para pesquisa de ultra alto vácuo | x | Abrir |
Viviane Rose Val Porto Ribeiro | Felipe Tovar Falciano | Infraestrutura para a Pesquisa em Cosmologia, Astrofísica e Interações Fundamentais | Abrir | x |
Mais informações:
PCI-CBPF: http://www.cbpf.br/pci/jornada-pci
Canal do CBPF no YouTube: http://www.youtube.com/CBPFvideos
Apresentações - Jornada PCI 2020
Nome do Bolsista | Supervisor | Título | Pôster | Video |
Adelson Anotnio de Castro | Marcelo Portes de Albuquerque | Desenvolvimento de métodos de estímulo à abertura de startup e auxílio à tomada de decisão na negociação das tecnologias oriundas nas UPs associadas ao NIT-Rio | Abrir | Não disponível |
Alexandre Baron Tacla | Fernando de Melo | Novas abordagens para a simulação clássica de sistemas quânticos de muitos corpos | Abrir | Não disponível |
André Luiz Menezes Pereira | Marcelo Portes de Albuquerque | Desenvolvimento de instrumentação eletrônica para monitoração de temperatura, umidade, nível de combustível, pressão de hélio, detectores de radiação alfa na rede IoT. | Abrir | Não disponível |
Bruno Rangel da Silva | Rodrigo Felix de Araujo Cardoso | Desenvolvimento de Matriz para processo de deformação plástica severa ECAP | Abrir | Não disponível |
Carlos Eduardo Cedeño Montaña | Ivano D. Soares, Evaldo F. Curado, Constantino Tsallis | RELATIVISTIC GAS DYNAMICS: LORENTZ INVARIANT RAPIDITY DISTRIBUTION | Abrir | Abrir |
Diogo Ayres Rocha | André Massafferri Rodrigues | Desenvolvimento de detectores de partículas e eletrônica adjacente | Abrir | Não disponível |
Eder Oliveira de Souza | Ulisses Barres de Almeida | Desenvolvimento de detectores baseados em fotomultiplicador de silício | Abrir | Não disponível |
Elizabeth Gonzalez | Martín Makler | Restringindo a forma do halo de sistemas de galáxias com o efeito fraco de lente gravitacional | Abrir | Não disponível |
Erich Monteiro Bailly Andersen Cavalcanti | Tobias Micklitz | Aspectos não-perturbatvos em teoria de campos aplicada à matéria condensada. | Abrir | Não disponível |
Fátima Santana da Silva | Nilton Alves Junior | Pesquisa e aplicação de novas técnicas e tecnologias que transformem uma biblioteca em um núcleo de informação: desafios e possibilidades para o NIB/CBPF | Abrir | Não disponível |
Francisco Bento Lustosa da Costa Duarte Pereira | Nelson Pinto-Neto | Aplicações da Teoria de de Broglie-Bohm: Transferência de não-equilíbrio quântico, perturbações cosmológicas fora do equilíbrio e a hipótese geométrica. | Abrir | Abrir |
Francisco de Assis da Silva | Alexandre Malta Rossi | Caracterização Estrutural, Morfológica e Textural de Nanomateriais Biocompatívies | Abrir | Não disponível |
Gabriel Fernandes Nunes | André Massafferri Rodrigues | Desenvolvimento de Sistema de Trajetografia para múons cósmicos utilizando detectores a gás e cintiladores | Abrir | Não disponível |
Igor Silva de Souza | Rodrigo Felix de Araujo Cardoso | Desenvolvimento Mecânico de Sistema de Validação detectores SCiFi | Abrir | Não disponível |
Jacques Werckmann | André Rossi | Caracterização por microscopia de elevação na transmissão de biomateriais e óxidos para aplicação em catálise | Abrir | Não disponível |
Jilder Dandy Peña Serna | Daniel Acosta-Avalos | MAGNETISMO NO CORPO DE INSETOS SOCIAIS: IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL COM MAIOR MAGNETIZAÇÃO USANDO MAGNETOMETRIA SQUID E FMR | Abrir | Não disponível |
Jonathas Rafael de Jesus | Eduardo Matzenbacher Bittar | Estudo da relação entre spin-glass e exchange bias em perovskitas duplas do tipo La2-xAxCoMnO6 (A = Ba, Ca, Sr; x = 0 e 0,5) | Abrir | Não disponível |
Juciane Maria Alves | Rubem Luis Sommer | Processos e Técnicas Avançadas de Nanolitografia no LABNANO/CBPF | Abrir | Não disponível |
Juliana Celestino | Dr. Marc Casals | Estabilidade do Horizonte de Cauchy em buracos negro tipo Reissner-Nordstrom-deSitter | Abrir | Não disponível |
Leonardo Ospedal Prestes Rosas | José Abdalla Helayël Neto | Contribuições da Teoria de Campos ao Estudo dos Efeitos de Spin em Diferentes Escalas da Física | Abrir | Abrir |
Lia Souza Coelho | Drº. Marcelo Portes de Albuquerque | SciGrow: Plataforma de Interação e Transferência de Tecnologia | Abrir | Não disponível |
Lucas Melo Rodrigues | Marcelo Portes de Albuquerque | Capacitação do Laboratório de Instrumentação Eletrônica para fabricação rápida e validação de protótipos de placas de circuito impresso (PCB) |
Abrir | Abrir |
Lucca Leon Braga | MARITA CAMPOS MAESTRELLI | ESTUDO DE PADRÕES PREDITIVOS POR MEIO DE APRENDIZADO DE MÁQUINA COM FOCO EM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS | Abrir | Não disponível |
Ludiane Silva Lima | Fernando Stavale | Instrumentação e Estudo por Espectroscopia Raman e Fotoluminescência de matrizes de óxidos dopadas | Abrir | Não disponível |
Luís Felipe Morgado Alves | Alexandre Rossi | Síntese e caracterização de fosfatos de cálcio nan | Abrir | Não disponível |
Luiz Eduardo Bastos Mendes | Rodrigo Félix de Araújo Cardoso | Sistema/procedimento de testes para componentes sujeitos a pressão de vácuo, alto vácuo e ultra alto vácuo. | Abrir | Não disponível |
Mariana Carnavale Bottino | Marcelo Albuquerque | Propriedade Intelectual, inovação e empreendedorismo tecnológico | Abrir | Não disponível |
Mariana Ferraz | Marcelo Portes de Albuquerque | Desenvolvimento de técnicas multimídia para inovação tecnológica no NIT-Rio | Abrir | Não disponível |
Noemi Raquel Checca Huaman | ANDRÉ LINHARES ROSSI | Síntese e caracterização de filmes nanoestruturados biomiméticos por ablação de laser pulsado: pesquisa fundamental e aplicações biomédicas | Abrir | Não disponível |
Pablo Leite Bernardo | Flávio Garcia | Nanopartículas magnéticas dopadas: Aplicações em hipertermia magnética | Abrir | Não disponível |
Paola Andrea Concha Obando | Raúl O. Vallejos | Dinâmicas quânticas efetivas induzidas por canais de coarse-graining. | Abrir | Não disponível |
Patricia Brito Coimbra | MARCELO PORTES DE ALBUQUERQUE | GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DESENVOLVIDA NAS UNIDADES DE PESQUISA APOIADAS PELO ARRANJO NIT-RIO | Abrir | Não disponível |
Ricardo Santos Mendes | JOÃO PAULO SINNECKER | Caracterização de um Sistema de Deposição de Filmes Finos e Nanoestruturas por Magnetron Sputtering | Abrir | Não disponível |
Sabrina Rufo | Mucio Amado Continentino | Multicrticality: from Weyls to Hopf Insulator | Abrir | Abrir |
Sérgio Araújo Inácio | Herman Pessoa Lima Junior | Estudo e desenvolvimento de um detector a gás utilizando dispositivo GEM e Thick-GEM | Abrir | Abrir |
Suzana Azevedo dos Anjos | Elena Mavropoulos Oliveira Tude | Estudo de toxicidade e biocompatibilidade in vitro de nanomateriais | Abrir | Não disponível |
Victor de Lima Fonseca | Nilton Alves Junior | Localização Interna com Bluetooth Low Energy (BLE) para Biblioteca | Abrir | Abrir |
Vinícius Inácio da Silva | Marcelo Portes de Albuquerque | Otimização dos Protocolos de Roteamento de Rede para Aumento do Desempenho no Tráfego de Dados Científicos do CBPF | Abrir | Não disponível |
Redes Sociais